ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ

 

 

Рік Майбутня вартість грошової одиниці Нагрома­дження грошової одиниці за період Коефіціснт відшко­дування капіталу Поточна вартість грошової одиниці Поточна вартість одиничного ануїтету Внесок на амор­тизацію грошової одиниці
F1 F2 F3 F4 F5 F6
1,06000 1,00000 1,00000 0,94340 0,94340 1,06000
1,12360 2,06000 0,48544 0,89000 1,83339 0,54544
1,19102 3,18360 0,31411 0,83962 2,67301 0,37411
1,26248 4,37462 0,22859 0,79209 3,46511 0,28859
1,33823 5,63709 0,17740 0,74726 4,21236 0,23740
1,41852 6,97532 0,14336 0,70496 4,91732 0,20336
1,50363 8,39384 0,11914 0,66506 5,58238 0,17914
1,59385 9,89747 0,10104 0,62741 6,20979 0,16104
1,68948 11,49132 0,08702 0,59190 6,80169 0,14702
1,79085 13,18079 0,07587 0,55839 7,36009 0,13587
1,89830 14,97164 0,06679 0,52679 7,88687 0,12679
2,01220 16,86994 0,05928 0,49697 8,38384 0,11928
2,13293 18,88214 0,05296 0,46884 8,85268 0,11296
2,26090 21,01507 0,04758 0,44230 9,29498 0,10758
2,39656 23,27597 0,04296 0,41727 9,71225 0,10296
2,54035 25,67253 0,03895 0,39365 10,10590 0,09895
2,69277 28,21288 0,03544 0,37136 10,47726 0,09544
2,85434 30,90565 0,03236 0,35034 10,82760 0,09236
3,02560 33,75999 0,02962 0,33051 11,15812 0,08962

 

 

Рік 20 Майбутня вартість грошової одиниці Нагрома­дження грошової одиниці за період Коефіцієнт відшко­дування капіталу Поточна вартість грошової одиниці Поточна вартість одиничного ануїтету Внесок на амор­тизацію грошової одиниці
F1 F2 F3 F4 F5 F6
3,20714 36,78559 0,02718 0,31180 11,46992 0,08718
3,39956 39,99273 0,02500 0,29416 11,76408 0,08500
3,60354 43,39229 0,02305 0,27751 12,04158 0,08305
3,81975 46,99583 0,02128 0,26180 12,30338 0,08128
4,04893 50,81558 0,01968 0,24698 12,55036 0,07968
4,29187 54,86451 0,01823 0,23300 12,78336 0,07823
4,54938 59,15638 0,01690 0,21981 13,00317 0,07690
4,82235 63,70576 0,01570 0,20737 13,21053 0,07570
5,11169 68,52811 0,01459 0,19563 13,40616 0,07459
5,41839 73,63980 0,01358 0,18456 13,59072 0,07358
5,74349 79,05818 0,01265 0,17411 13,76483 0,07265
6,08810 84,80168 0,01179 0,16425 13,92909 0,07179
6,45339 90,88978 0,01100 0,15496 14,08404 0,07100
6,84059 97,34316 0,01027 0,14619 14,23023 0,07027
7,25102 104,18375 0,00960 0,13791 14,36814 0,06960
7,68609 111,43478 0,00897 0,13011 14,49825 0,06897
8,14725 119,12087 0,00839 0,12274 14,62099 0,06839
8,7809 127,26812 0,00786 0,11579 14,73678 0,06786
9,15425 135,90421 0,00736 0,10924 14,84602 0,06736
9,70351 145,05846 0,00689 0,10306 14,94907 0,06689
10,28572 154,76197 0,00646 0,09722 15,04630 0,06646

НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ

 

 

Рік Майбутня вартість грошової одиниці Нагрома­дження грошової одиниці за період Коефіцієнт відшко­дування капіталу Поточна вартість грошової одиниці Поточна вартість одиничного ануїтету Внесок на амор­тизацію грошової одиниці
F1 F2 F3 F4 F5 F6
1,07000 1,00000 1,00000 0,93458 0,93458 1,07000
1,14490 2,07000 0,48309 0,87344 1,80802 0,55309
1,22504 3,21490 0,31105 0,81630 2,62432 0,38105
1,31080 4,43994 0,22523 0,76290 -3,38721 0,29523
1,40255 5,75074 0,17389 0,71299 4,10020 0,24389
1,50073 7,15329 0,13980 0,66634 4,76654 0,20980
1,60578 8,65402 0,11555 0,62275 5,38929 0,18555
1,71819 10,25980 0,09747 0,58201 5,97130 0,16747
1,83846 11,97799 0,08349 0,54393 6,51523 0,15349
1,96715 13,81645 0,07238 0,50835 7,02358 0,14238
2,10485 15,78360 0,06336 0,47509 7,49867 0,13336
2,25219 17,88845 0,05590 0,44401 7,94269 0,12590
2,40985 20,14064 0,04965 0,41496 8,35765 0,11965
2,57853 22,55049 0,04434 0,38782 8,74547 0,11434
2,75903 25,12902 0,03979 0,36245 9,10791 0,10979
2,95216 27,88805 0,03586 0,33873 9,44665 0,10586
3,15882 30,84022 0,03243 0,31657 9,76322 0,10243
3,37993 33,99903 0,02941 0,29586 10,05909 0,09941
3,61653 37,37896 0,02675 0,27651 10,33560 0,09675

 

Рік Майбутня вартість грошової одиниці Нагрома­дження грошової одиниці за період Коефіцієнт відшко­дування капіталу Поточна вартість грошової одиниці Поточна вартість одиничного ануїтету Внесок на амор­тизацію грошової одиниці
F1 F2 F3 F4 F5 F6
3,86968 40,99549 0,02439 0,25842 10,59401 0,09439
4,14056 44,86518 0,02229 0,24151 10,83553 0,09229
4,43040 49,00574 0,02041 0,22571 11,06124 0,09041
4,74053 53,43614 0,01871 0,21095 11,27219 0,08871
5,07237 58,17667 0,01719 0,19715 11,46933 0,08719
5,42743 63,24904 0,01581 0,18425 11,65358 0,08581
5,80735 68,67647 0,01456 0,17220 11,82578 0,08456
6,21387 74,48382 0,01343 0,16093 11,98671 0,08343
6,64884 80,69769 0,01239 0,15040 12,13711 0,08239
7,11426 87,34653 0,01145 0,14056 12,27767 0,08145
7,61226 94,46079 0,01059 0,13137 12,40904 0,08059
8,14511 102,07304 0,00980 0,12277 12,53181 0,07980
8,71527 110,21815 0,00907 0,11474 12,64656 0,07907
9,32534 118,93343 0,00841 0,10723 12,75379 0,07841
9,97811 128,25877 0,00780 0,10022 12,85401 0,07780
10,67658 138,23688 0,00723 0,09366 12,94767 0,07723
11,42394 148,91346 0,00672 0,08754 13,03521 0,07672
12,22362 160,33740 0,00624 0,08181 13,11702 0,07624
13,07927 172,56102 0,00580 0,07646 13,19347 0,07580
13,99482 185,64029 0,00539 0,07146 13,26493 0,07539
14,97446 199,63511 0,00501 0,06678 13,33171 0,07501

НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ

 

 

Рік Майбутня вартість грошової одиниці Нагрома­дження грошової одиниці за період Коефіцієнт відшко­дування капіталу Поточна вартість грошової одиниці Поточна вартість одиничного ануїтету Внесок на амор­тизацію грошової одиниці
F1 F2 F3 F4 Fs F6
1,08000 1,00000 1,00000 0,92593 0,92593 1,08000
1,16640 2,08000 0,48077 0,85734 1,78326 0,56077
1,25971 3,24640 0,30803 0,79383 2,57710 0,38803
1,36049 4,50611 0,22192 0,73503 3,31213 0,30192
1,46933 5,86660 0,17046 0,68058 3,99271 0,25046
1,58687 7,33593 0,13632 0,63017 4,62288 0,21632
1,71382 8,92280 0,11207 0,58349 ' 5,20637 0,19207
1,85093 10,63663 0,09401 0,54027 5,74664 0,17401
1,99900 12,48756 0,08008 0,50025 6,24689 0,16008
2,15892 14,48656 0,06903 0,46319 6,71008 0,14903
2,33164 16,64549 0,06008 0,42888 7,13896 0,14008
2,51817 18,97713 0,05270 0,39711 7,53608 0,13270
2,71962 21,49530 0,04652 0,36770 7,90378 0,12652
2,93719 24,21492 0,04130 0,34046 8,24424 0,12130
3,17217 27,15211 0,03683 0,31524 8,55948 0,11683
3,42594 30,32428 0,03298 0,29189 8,85137 0,11298
3,70002 33,75023 0,02963 0,27027 9,12164 0,10963
3,99602 37,45024 0,02670 0,25025 9,37189 0,10670
4,31570 41,44626 0,02413 0,23171 9,60360 0,10413

 

Рік Майбутня вартість грошової одиниці Нагрома­дження грошової одиниці за період Коефіцієнт відшко­дування капіталу Поточна вартість грошової одиниці Поточна вартість одиничного ануїтету Внесок на амор­тизацію грошової одиниці
F1 F2 F3 F4 F5 Ft
4,66096 45,76196 0,02185 0,21455 9,81815 0,10185
5,03383 50,42292 0,01983 0,19866 10,01680 0,09983
5,43654 55,45675 0,01803 0,18394 10,20074 0,09803
5,87146 60,89329 0,01642 0,17032 10,37106 0,09642
6,34118 66,76476 0,01498 0,15770 10,52876 0,09498
6,84847 73,10594 0,01368 0,14602 10,67478 0,09368
7,39635 79,95441 0,01251 0,13520 10,80998 0,09251
7,98806 87,35077 0,01145 0,12519 10,93516 0,09145
8,62711 95,33883 0,01049 0,11591 11,05108 0,09049
9,31727 103,96593 0,00962 0,10733 11,15841 0,08962
10,06266 113,28321 0,00883 0,09938 11,25778 0,08883
10,86767 123,34586 0,00811 0,09202 11,34980 0,08811
11,73708 134,21353 0,00745 0,08520 11,43500 0,08745
12,67605 145,95062 0,00685 0,07889 11,51389 0,08685
13,69013 158,62666 0,00630 0,07305 11,58693 0,08630
14,78534 172,31680 0,00580 0,06763 11,65457 0,08580
15,96817 187,10215 0,00534 0,06262 11,71719 0,08534
17,24562 203,07032 0,00492 0,05799 11,77518 0,08492
18,62527 220,31595 0,00454 0,05369 11,82887 0,08454
20,11530 238,94122 0,00419 0,04971 11,87858 0,08419
21,72452 259,05652 0,00386 0,04603 11,92461 0,08386

НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ

 

 

Рік Майбутня вартість грошової одиниці Нагрома­дження грошової одиниці за період Коефіцієнт відшко­дування капіталу Поточна вартість грошової одиниці Поточна вартість одиничного ануїтету Внесок на амор­тизацію грошової одиниці
F1 F2 F3 F4 F5 F6
І 1,09000 1,00000 1,00000 0,91743 0,91743 1,09000
1,18810 2,09000 0,47847 0,84168 1,75911 0,56847
1,29503 3,27810 0,30505 0,77218 2,53129 0,39505
1,41158 4,57313 0,21867 0,70843 3,23972 0,30867
1,53862 5,98471 0,16709 0,64993 3,88965 0,25709
1,67710 7,52333 0,13292 0,59627 4,48592 0,22292
1,82804 9,20043 0,10869 0,54703 5,03295 0,19869
1,99256 11,02847 0,09067 0,50187 5,53482 0,18067
2,17189 13,02104 0,07680 0,46043 5,99525 0,16680
2,36736 15,19293 0,06582 0,42241 6,41766 0,15582
2,58043 17,56029 0,05695 0,38753 6,80519 0,14695
2,81266 20,14072 0,04965 0,35553 7,16073 0,13965
3,06580 22,95339 0,04357 0,32618 7,48690 0,13357
3,34173 26,01919 0,03843 0,29925 7,78615 0,12843
3,64248 29,36092 0,03406 0,27454 8,06069 0,12406
3,97031 33,00340 0,03030 0,25187 8,31256 0,12030
4,32763 36,97371 0,02705 0,23107 8,54363 0,11705
4,71712 41,30134 0,02421 0,21199 8,75562 0,11421
5,14166 46,01846 0,02173 0,19449 8,95011 0,11173

 

Рік Майбутня вартість грошової одиниці Нагрома­дження грошової одиниці за період Коефіцієнт відшко­дування капіталу Поточна вартість грошової одиниці Поточна вартість одиничного ануїтету Внесок на амор­тизацію грошової одиниці
F1 F2 F3 F4 F5 F6
5,60441 51,16012 0,01955 0,17843 9,12855 0,10955
6,10881 56,76453 0,01762 0,16370 9,29224 0,10762
6,65860 62,87334 0,01590 0,15018 9,44243 0,10590
7,25788 69,53194 0,01438 0,13778 9,58021 0,10438
7,91108 76,78982 0,01302 0,12640 9,70661 0,10302
8,62308 84,70090 0,01181 0,11597 9,82258 0,10181
9,39916 93,32398 0,01072 0,10639 9,92897 0,10072
10,24508 102,72314 0,00973 0,09761 10,02658 0,09973
11,16714 112,96822 0,00885 0,08955 10,11613 0,09885
12,17218 124,13536 0,00806 0,08215 10,19828 0,09806
13,26768 136,30754 0,00734 0,07537 10,27365 0,09734
14,46177 149,57522 0,00669 0,06915 10,34280 0,09669
15,76333 164,03699 0,00610 0,06344 10,40624 0,09610
17,18203 179,80032 0,00556 0,05820 10,46444 0,09556
18,72841 196,98234 0,00508 0,05339 10,51784 0,09508
20,41397 215,71076 0,00464 0,04899 10,56682 0,09464
22,25123 236,12472 0,00424 0,04494 10,61176 0,09424
24,25384 258,37595 0,00387 0,04123 10,65299 0,09387
26,43668 282,62978 0,00354 0,03783 10,69082 0,09354
28,81599 309,06646 0,00324 0,03470 10,72552 0,09324
31,40942 337,88245 0,00296 0,03184 10,75736 0,09290



нарахування процентів — щорічне





НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ







           
   
 
 
   
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



       
   
 
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



           
   
 
     
 
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



               
   
     
 
 
   
 
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВЩОРІЧНЕ




17% I НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ




НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ




НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ





НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ


20%



21%



НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



       
   
 
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



           
   
 
 
 
   


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



     
 
 
   


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



               
   
 
 
 
   
 
   


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ




НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



       
 
 
   


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



           
   
     
 
 
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



           
   
 
     
 
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



           
 
   
   
 
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОРІЧНЕ



       
 
   
 


нарахування процентів — щомісячне



       
 
   
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОМІСЯЧНЕ



       
   
 
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОМІСЯЧНЕ



       
   
 
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВЩОМІСЯЧНЕ



       
 
   
 


НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОМІСЯЧНЕ




НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОМІСЯЧНЕ




НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ — ЩОМІСЯЧНЕ




© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти